Qualität zu erschwinglichen Preisen
Die luxuriösen preiswerten Baic Modelle kommen nach EuropaBAIC BJ40
Dieser echte Luxury Offroad Allrad SUV besticht durch seine Fahrleistung dem agressiven Design und seiner Offroad Tauglichkeit.
Bedingt durch den Leiterrahmen sind extreme Verschränkungen möglich. Mit dem B40L lässt sich fast jedes Hindernis überwinden.
Und mit seinem 2,3l Benzinmotor von Saab und den 170 kW kann er auch bis zu 2,4 Tonnen Anhängelast bewegen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Dann erfahren Sie mehr über dieses Fahrzeug in einem persönlichen Gespräch.
(Verbrauch BJ40/BJ40L kombiniert: 11,3 l/100 km; CO2-Emission kombiniert: 270 g/km)
Ausstattung
Ausstattungslinie | Elite | Elite L |
Preis incl MwSt. | 32.960,00 € | 35.610,00 € |
Preis zzgl. MwSt. | 27.697,48 € | 29.924,37 € |
Abgasnorm | Euro 6 | Euro 6 |
Motor Benzin | 2.3lT 170 kW | 2.3lT 170 kW |
Getriebe | 6-Gang Automatik | 6-Gang Automatik |
Türen / Sitzen | 3/5 | 5/5 |
Sicherheitssysteme | ||
ABS+EBD | • | • |
ESP | • | • |
Fahrer/ Beifahrer Airbag | • | • |
Seiten Airbags vorne | – | – |
3 Punkt Sicherheitsgurte höhenverstellbar | • | • |
Verstellbares Lenkrad | • | • |
Gurtwarner Fahrer | • | • |
Gurtwarner Beifahrer | • | • |
Elektronische Motorüberwachung | • | • |
Automatische Kraftstoffunterbrechung | • | • |
Anti Theft Alarmsystem | • | • |
Kindersicherung | • | • |
Isofix | • | • |
„Licht-an“ Warnung | • | • |
Einparkhilfe | • | • |
Rückfahrkamera | • | • |
Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • | • |
Automatische Türverriegelung | • | • |
Tempomat | – | – |
Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | • | • |
Keyless entry/ Keyless start | – | – |
Ermüdungswarner | – | – |
Exterior | ||
Wischintervall | • | • |
Regensensor /vorne | – | – |
Heckscheibendefroster | • | • |
elektr. verstellbare Rückspiegel | • | • |
Rückspiegel mit Indicator LED | – | – |
Beheizbare Aussenspiegel | • | • |
elektrisch anklappbare Aussenspiegel | • | • |
elektr. Fensterheber | • | • |
Intelligente Heckscheibenwischer | – | – |
14 Zoll Stahlräder 175/65R14 | – | – |
16 Zoll Aluräder 205/50R16 | – | – |
16 Zoll Aluräder 205/60R16 | – | – |
16 Zoll Aluräder 215/65R16 | – | – |
17 Zoll Aluräder 245/50R17 | – | – |
17 Zoll Aluräder 225/60R17 | – | – |
17 Zoll Aluräder 245/65R17 | • | • |
elektr.Schiebedach | – | – |
Panoramaschiebedach | – | – |
herausnehmbares Dach | • | • |
Reserverad (Notrad) | • | • |
Dachreiling | – | – |
Antenne | – | – |
Scheibenantenne | • | • |
Dual Color Hub | – | – |
Rote Bremssättel | – | – |
Blue-Light Aussenspiegelbeleuchtung | – | – |
Anhängerkupplung | optional | optional |
Innenraum | ||
Night Panel | – | – |
Motorabdeckung | • | • |
Bordcomputer | • | • |
Geschwindigkeitswarner (>120 Km/h) | – | – |
12V Outlet | • | • |
220V Outlet | • | • |
Sonnenblenden | – | – |
Sonnenblenden mit Spiegel | • | • |
Armlehne | • | • |
Haltegriffe | • | • |
Getränkehalter | • | • |
Kunstleder Sportsitze | • | • |
Sportsitze Stoff | – | – |
Sportsitze Stoff / Kunstleder | – | – |
Kunstlederlenkrad | • | • |
3 Speichen Lenkrad | • | • |
Umklappbare Rücksitze | • | • |
Sportpedale | – | – |
Kofferraumbeleuchtung | • | • |
Leselampe hinten | • | • |
Entertainment | ||
GPS | • | • |
Radio, USB, Bluetooth | • | • |
7.0 inch Display + SmartCall | • | • |
8.0 inch Display | – | – |
Kompass, Höhenmesser, Außen- und Innentemperatur | • | • |
Multifuktionslenkrad | • | • |
Lautsprecher | 6 | 6 |
Nebellampen vorne und hinten | • | • |
Innenbeleuchtung mit Verzögerung aus | – | – |
Sound adjustable – speed sensoring | – | – |
A/C | ||
Klimaanlage mit Microfilter | • | • |
Klimaautomatik + Microfilter | – | – |
Farben | ||
weiß | • | • |
schwarz | • | • |
rot | • | • |
blau | – | – |
orangemet. | – | – |
grün | • | • |
gold | – | – |
silber | – | – |
grau | – | – |
braunmetallic | – | – |
Preise zuzüglich Überführung und Fahrzeugpapiere (850,- Euro brutto)
Technische Daten
Fahrzeug | BJ40L | BJ40 |
Motor | 4 Zylinder Turbo Benziner (Saab) | 4 Zylinder Turbo Benziner (Saab) |
Hubraum | 2,3 l | 2,3 l |
Leistung | 170 kW (231 PS) | 170 kW (231 PS) |
Getriebe | 6-Gang Automatik | 5-Gang Schaltgetriebe |
Kraftstoff | Benzin (E10) | Benzin (E10) |
Höchstgeschwindigkeit Km/h | 170 | 170 |
L/B/H mm | 4630 x 1843 x 1861 | 4350 x 1843 x 1834 |
Wendekreis Radius in m | 11,5 | 11,5 |
Drehmoment in Nm/Umin. | 350/4500 | 350/4000 |
Verbrauch kombiniert | 11,3l/100 Km | 11,3l/100 Km |
CO2 Emmission kombiniert | 270 g/Km | 270 g/Km |
Abgasnorm | Euro 6 | Euro 6 |
CO2 Effizienz | E | E |
Radstand mm | 2730 | 2820 |
Kofferraum in Liter | 650 | 276 |
Leergewicht in kg | 2055 | 1830 |
Gesamtgewicht kg | 2430 | 2230 |
Allrad | ja (zuschaltbar mit Untersetzung) | ja (zuschaltbar) |
Rampenwinkel | 24 | 24 |
Überhangwinkel | 33 | 33 |
Sitze | 5 | 5 |
Räder | 245/65R17 | 245/65R17 |
Anhängelast in kg | 2400 | 2400 |
Bodenfreiheit in mm | 210 | 210 |
Tankinhalt in Liter | 80 | 80 |
ABS/EBD | ja | ja |
Fahrer-/Beifahrerairbag | ja | ja |
Isofix | ja | ja |
Klimaanlage | ja | ja |
Radio mit Bluetooth | ja | ja |
Zentralverriegelung | ja | ja |
Serviceintervalle | 20.000 km oder jährlich | 20.000 km oder jährlich |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung | 2 Jahre bei privater Nutzung |
